Trucks For Sale
| Stock # | #55106 |
|---|
| Mileage | 211,854 |
|---|
| Engine | Hino JO8EVC (220hp) |
|---|
| Trans | Allison 2200HS 6 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
|---|
| Suspension | Air Ride |
| Stock # | #55095 |
|---|
| Mileage | 241,522 |
|---|
| Engine | Cummins ISB (250hp) |
|---|
| Trans | Allison 2500HS Auto |
|---|
| Axle Type | Single 8000 F / 19000 R |
|---|
| Suspension | Air Ride |
| Stock # | #55056 |
|---|
| Mileage | 215,542 |
|---|
| Engine | Cummins ISB (240hp) |
|---|
| Eng Size | 6.7 |
|---|
| Trans | Allison 2500 HS Auto |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #55014 |
|---|
| Mileage | 175,483 |
|---|
| Engine | Hino (220hp) |
|---|
| Trans | Allison 2200 HS Auto |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Spring |
| Stock # | #54279 |
|---|
| Mileage | 439,165 |
|---|
| Engine | Mack MP7 (365hp) |
|---|
| Trans | Mack TMD12AO 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 157" |
|---|
| Axle Type | Single 12000 F / 22700 R |
|---|
| Suspension | Air Ride |
| Stock # | #54223 |
|---|
| Mileage | 238,292 |
|---|
| Engine | Cummins ISB (250hp) |
|---|
| Trans | Allison 2500HS Auto |
|---|
| Axle Type | Single 8000 F / 19000 R |
|---|
| Suspension | Air Ride |
| Stock # | #54218 |
|---|
| Mileage | 179,027 |
|---|
| Engine | Cummins ISB (250hp) |
|---|
| Eng Size | 6.7 |
|---|
| Trans | Allison 2500 HS Auto |
|---|
| Axle Type | Single 12000 F / 21000 R |
|---|
| Suspension | Air |
2018 HINO 268 CAB CHASSIS (NON CDL)
| Stock # | #54123 |
|---|
| Mileage | 257,116 |
|---|
| Engine | Hino (220hp) |
|---|
| Trans | Allison 2200HS Auto |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Spring |